Résultats de la campagne en Province Iles
Parmi les 269 enfants concernés par cette campagne de prévention et invités à êtres examinés et traités :
Retour à Campagne 2008 avec la caravane
- 91% avaient une autorisation parentale (moins de 1% de refus et 9% de non réponse) => ces chiffres démontrent l'implication du personnel scolaire et l'approbation des parents ;
- sur les 243 enfants présents pour examen dans la caravane, seul 1 enfant a refusé les soins => c'est donc une bonne approche pour initier les enfants à de futures consultations au sein d'un cabinet dentaire ;
- 86% des enfants ont été orientés vers un praticien pour ds soins curatifs.
Les analyses suivantes porteront sur 968 molaires définitives (soit 242 enfants auscultés) :

Seulement 4 enfants sur 242 (2%) présentaient des comblements déjà faits avant le passage de la caravane.

178 enfants sur 42 (soit 74%) ont eu au moins un comblement de sillon réalisé dans la caravane.
2,6% des molaires ciblées avaient encore un capuchon muqueux et 11,4% étaient encore incluses => on avait donc 14% des dents qui ne pouvaient faire l'objet d'un comblement de sillon. Ces dents concernaient 27% des enfants.
31% des molaires examinées étaient cariées et concernaient 45,5% des enfants examinés.
Bilan sur l'ensemble des molaires examinées :

Bilan par école :
| Ecole | Enfants | Caries | Capuchon muqueux | Dent incluse | Comblement de sillon déjà fait avant le passage de la caravane | Comblement de sillon fait dans la caravane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public de HNACAÖM | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Public de XEPENEHE | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Public de HAPETRA | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Public de HMELEK | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Public de HNASSE | 40 | 46 | 2 | 23 | 1 | 88 |
| Public de LUECILLA | 18 | 12 | 2 | 8 | 4 | 46 |
| Public de LUENGÖNI | 20 | 27 | 3 | 9 | 0 | 41 |
| Public de MOU | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| Public de TINGETING | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Public de TRAPUT | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ASEE de BETHANIE | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 22 |
| ASEE de HUNÖJ | 16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| ASEE de JOKIN | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| ASEE de KEJENY | 12 | 7 | 1 | 10 | 0 | 30 |
| ASEE de THUPENEGUM | 18 | 32 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| ASEE de WEDRUMEL | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| DDEC de HUNETE | 16 | 12 | 2 | 20 | 0 | 30 |
| DDEC de DUEULU | 15 | 19 | 4 | 13 | 0 | 24 |
| DDEC de HNATALO | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 | 41 |
| TOTAL | 242 | 300 | 25 | 110 | 10 | 523 |

Retour à Campagne 2008 avec la caravane

